MUMU V1.0

PO 订单出货登记系统

导入发货 Excel

系统会读取并展示字段:内部订单号、店铺名称、商品编码(显示为产品SKU)、颜色及规格、数量。

已发货产品列表

内部订单号 店铺名称 产品SKU 颜色及规格 数量
711338 曾亭店铺 ZT26030400049905 不分色;XL 3
711338 曾亭店铺 ZT26030400049904 不分色;L 17
711338 曾亭店铺 ZT26030400049903 不分色;M 18
711338 曾亭店铺 ZT26030400049902 不分色;S 7
711338 曾亭店铺 ZT26030400049901 不分色;XS 4
711338 曾亭店铺 ZT26030400029911 不分色;2XS 3
711338 曾亭店铺 ZT26030400029905 不分色;XL 3
711338 曾亭店铺 ZT26030400029904 不分色;L 16
711338 曾亭店铺 ZT26030400029903 不分色;M 17
711338 曾亭店铺 ZT26030400029902 不分色;S 12
711338 曾亭店铺 ZT26030400029901 不分色;XS 7
711312 曾亭店铺 1211600439900 不分色;F 1
711312 曾亭店铺 1191530099902 不分色;S 1
711273 曾亭店铺 WM-DZ-BKCP9900 不分色;F 1
711135 黄婉婷店铺 WT26013100069904 不分色;L 1
711135 黄婉婷店铺 WT26013100069903 不分色;M 9
711135 黄婉婷店铺 WT26013100069902 不分色;S 2
711135 黄婉婷店铺 WT26013100059903 不分色;M 2
711135 黄婉婷店铺 WT26013100059902 不分色;S 3
711135 黄婉婷店铺 WT26013100049904 不分色;L 2
711135 黄婉婷店铺 WT26013100049903 不分色;M 5
711135 黄婉婷店铺 WT26013100049902 不分色;S 5
711117 黄婉婷店铺 0000000 不分色;F 1
710835 曾亭店铺 WM-DZ-BKCP9900 不分色;F 1
709969 黄婉婷店铺 1261220299904 不分色;L 1
709969 黄婉婷店铺 1261110599904 不分色;L 1
709969 黄婉婷店铺 1261220059904 不分色;L 1
709969 黄婉婷店铺 1261110679904 不分色;L 1
709921 黄婉婷店铺 0000000 不分色;F 1
709869 曾亭店铺 ZT26031100019905 不分色;XL 1