MUMU V1.0

PO 订单出货登记系统

导入发货 Excel

系统会读取并展示字段:内部订单号、店铺名称、商品编码(显示为产品SKU)、颜色及规格、数量。

已发货产品列表

内部订单号 店铺名称 产品SKU 颜色及规格 数量
713153 曾亭店铺 ZT26020900139905 不分色;XL 5
713153 曾亭店铺 ZT26020900139904 不分色;L 38
713153 曾亭店铺 ZT26020900139903 不分色;M 50
713153 曾亭店铺 ZT26020900139902 不分色;S 45
713153 曾亭店铺 ZT26020900139901 不分色;XS 10
713153 曾亭店铺 ZT26020900129905 不分色;XL 15
713153 曾亭店铺 ZT26020900129904 不分色;L 15
713153 曾亭店铺 ZT26020900129903 不分色;M 12
713153 曾亭店铺 ZT26020900129902 不分色;S 6
713153 曾亭店铺 ZT26020900129901 不分色;XS 2
713153 曾亭店铺 ZT26020900119911 不分色;2XS 2
713153 曾亭店铺 ZT26020900119904 不分色;L 15
713153 曾亭店铺 ZT26020900119903 不分色;M 15
713153 曾亭店铺 ZT26020900119902 不分色;S 12
713153 曾亭店铺 ZT26020900119901 不分色;XS 6
713085 曾亭店铺 ZT26011700069904 不分色;L 20
713085 曾亭店铺 ZT26011700069902 不分色;S 30
713085 曾亭店铺 ZT26011700079902 不分色;S 50
713085 曾亭店铺 ZT26011700079904 不分色;L 10
713085 曾亭店铺 ZT26011700079903 不分色;M 10
713073 曾亭店铺 WM-DZ-BKCP9900 不分色;F 1
712202 曾亭店铺 ZT26031400029903 不分色;M 1
712202 曾亭店铺 ZT26031400019906 不分色;2XL 1
711480 曾亭店铺 WM20220707019902 不分色;S 1
711480 曾亭店铺 WM20220423019904 不分色;L 1
711480 曾亭店铺 1181600029903 不分色;M 1
711480 曾亭店铺 1211600399904 不分色;L 1
711474 曾亭店铺 ZT26022800379904 不分色;L 1
711474 曾亭店铺 ZT26022800369906 不分色;2XL 1
711474 曾亭店铺 ZT26022800359903 不分色;M 1